A mezőgazdaságban minden döntés kulcsfontosságú, hiszen az időjárás hatása kiszámíthatatlan. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményei a gazdatársadalom körében rámutattak arra, hogy mennyire lényeges a pontos és helyi, ultralokális időjárási adatok ismerete.
Mikor érdemes permetezni, hogy ne mossa le az eső vagy vigye el a szél? Mennyire hűlt le a levegő éjszaka, és van-e fagyveszély? Mennyi csapadék hullott ténylegesen a területre, és elegendő-e a talajnedvesség a növények számára? Ezek a kérdések nap mint nap felmerülnek a gazdálkodás során.
A téma aktualitása révén, cégünk úgy döntött, hogy beszerez egy megbízható meteorológiai állomást, ezáltal Ügyfeleinknek segítséget tudunk nyújtani ebben az egyre fontosabbá váló kérdéskörben is. Az alábbi táblázatokban és grafikonokon láthatóak a saját állomásunk folyamatosan frissülő naprakész adatai.
Ha a téma felkeltette érdeklődését, és további kérdése van, forduljon bizalommal illetékes kollégánkhoz:
Bardocz Tamás
+36-20/392-6552
bardocztamas@gazdakontroll.hu
| Időpont | Csapadék | Relatív páratartalom | Hőmérséklet |
|---|---|---|---|
| 2026.05.23 01:07 | 0,0 mm | 76,5 % | 14,8 °C |
| 2026.05.23 00:52 | 0,0 mm | 75,2 % | 15,0 °C |
| 2026.05.23 00:37 | 0,0 mm | 75,4 % | 15,1 °C |
| 2026.05.23 00:22 | 0,0 mm | 74,6 % | 15,4 °C |
| 2026.05.23 00:07 | 0,0 mm | 74,0 % | 15,6 °C |
| 2026.05.22 23:52 | 0,0 mm | 72,9 % | 15,9 °C |
| 2026.05.22 23:37 | 0,0 mm | 72,3 % | 16,1 °C |
| 2026.05.22 23:22 | 0,0 mm | 69,7 % | 16,7 °C |
| 2026.05.22 23:07 | 0,0 mm | 69,3 % | 16,8 °C |
| 2026.05.22 22:52 | 0,0 mm | 68,9 % | 17,1 °C |
| 2026.05.22 22:37 | 0,0 mm | 67,4 % | 17,5 °C |
| 2026.05.22 22:22 | 0,0 mm | 66,1 % | 17,8 °C |
| 2026.05.22 22:07 | 0,0 mm | 64,9 % | 18,1 °C |
| 2026.05.22 21:52 | 0,0 mm | 63,1 % | 18,6 °C |
| 2026.05.22 21:37 | 0,0 mm | 61,5 % | 18,9 °C |
| 2026.05.22 21:22 | 0,0 mm | 60,3 % | 19,1 °C |
| 2026.05.22 21:07 | 0,0 mm | 58,4 % | 19,7 °C |
| 2026.05.22 20:52 | 0,0 mm | 56,5 % | 20,2 °C |
| 2026.05.22 20:37 | 0,0 mm | 54,6 % | 20,6 °C |
| 2026.05.22 20:22 | 0,0 mm | 52,3 % | 21,2 °C |
| 2026.05.22 20:07 | 0,0 mm | 50,1 % | 21,8 °C |
| 2026.05.22 19:52 | 0,0 mm | 48,4 % | 22,3 °C |
| 2026.05.22 19:37 | 0,0 mm | 46,3 % | 22,9 °C |
| 2026.05.22 19:22 | 0,0 mm | 45,7 % | 23,1 °C |
| 2026.05.22 19:07 | 0,0 mm | 46,0 % | 23,3 °C |
| 2026.05.22 18:52 | 0,0 mm | 46,3 % | 23,3 °C |
| 2026.05.22 18:37 | 0,0 mm | 46,2 % | 23,5 °C |
| 2026.05.22 18:22 | 0,0 mm | 45,5 % | 23,8 °C |
| 2026.05.22 18:07 | 0,0 mm | 45,0 % | 23,9 °C |
| 2026.05.22 17:52 | 0,0 mm | 43,3 % | 23,8 °C |
| 2026.05.22 17:37 | 0,0 mm | 42,8 % | 24,5 °C |
| 2026.05.22 17:22 | 0,0 mm | 43,9 % | 24,6 °C |
| 2026.05.22 17:07 | 0,0 mm | 43,5 % | 24,5 °C |
| 2026.05.22 16:52 | 0,0 mm | 45,2 % | 23,8 °C |
| 2026.05.22 16:37 | 0,0 mm | 43,7 % | 24,5 °C |
| 2026.05.22 16:22 | 0,0 mm | 43,0 % | 24,6 °C |
| 2026.05.22 16:07 | 0,0 mm | 43,0 % | 24,4 °C |
| 2026.05.22 15:52 | 0,0 mm | 40,8 % | 25,2 °C |
| 2026.05.22 15:37 | 0,0 mm | 41,8 % | 24,5 °C |
| 2026.05.22 15:22 | 0,0 mm | 41,2 % | 24,5 °C |
| 2026.05.22 15:07 | 0,0 mm | 39,9 % | 25,2 °C |
| 2026.05.22 14:52 | 0,0 mm | 40,6 % | 25,0 °C |
| 2026.05.22 14:37 | 0,0 mm | 39,3 % | 24,9 °C |
| 2026.05.22 14:22 | 0,0 mm | 39,9 % | 24,7 °C |
| 2026.05.22 14:07 | 0,0 mm | 40,9 % | 24,6 °C |
| 2026.05.22 13:52 | 0,0 mm | 39,4 % | 24,7 °C |
| 2026.05.22 13:37 | 0,0 mm | 39,9 % | 24,9 °C |
| 2026.05.22 13:22 | 0,0 mm | 39,6 % | 24,6 °C |
| 2026.05.22 13:07 | 0,0 mm | 40,2 % | 24,4 °C |
| 2026.05.22 12:52 | 0,0 mm | 42,5 % | 24,1 °C |
| 2026.05.22 12:37 | 0,0 mm | 45,1 % | 23,8 °C |
| 2026.05.22 12:22 | 0,0 mm | 43,6 % | 23,5 °C |
| 2026.05.22 12:07 | 0,0 mm | 44,0 % | 23,5 °C |
| 2026.05.22 11:52 | 0,0 mm | 43,3 % | 23,6 °C |
| 2026.05.22 11:37 | 0,0 mm | 44,6 % | 23,2 °C |
| 2026.05.22 11:22 | 0,0 mm | 44,1 % | 22,9 °C |
| 2026.05.22 11:07 | 0,0 mm | 43,8 % | 22,9 °C |
| 2026.05.22 10:52 | 0,0 mm | 42,9 % | 22,6 °C |
| 2026.05.22 10:37 | 0,0 mm | 45,1 % | 22,7 °C |
| 2026.05.22 10:22 | 0,0 mm | 47,5 % | 22,1 °C |
| 2026.05.22 10:07 | 0,0 mm | 47,1 % | 21,9 °C |
| 2026.05.22 09:52 | 0,0 mm | 49,7 % | 21,5 °C |
| 2026.05.22 09:37 | 0,0 mm | 55,4 % | 21,1 °C |
| 2026.05.22 09:22 | 0,0 mm | 57,2 % | 20,6 °C |
| 2026.05.22 09:07 | 0,0 mm | 59,2 % | 20,1 °C |
| 2026.05.22 08:52 | 0,0 mm | 60,2 % | 19,8 °C |
| 2026.05.22 08:37 | 0,0 mm | 61,2 % | 19,5 °C |
| 2026.05.22 08:22 | 0,0 mm | 62,3 % | 19,3 °C |
| 2026.05.22 08:07 | 0,0 mm | 64,4 % | 18,6 °C |
| 2026.05.22 07:52 | 0,0 mm | 66,4 % | 17,9 °C |
| 2026.05.22 07:37 | 0,0 mm | 68,9 % | 16,9 °C |
| 2026.05.22 07:22 | 0,0 mm | 71,3 % | 16,1 °C |
| 2026.05.22 07:07 | 0,0 mm | 72,0 % | 15,7 °C |
| 2026.05.22 06:52 | 0,0 mm | 73,4 % | 15,3 °C |
| 2026.05.22 06:37 | 0,0 mm | 75,5 % | 14,7 °C |
| 2026.05.22 06:22 | 0,0 mm | 78,8 % | 13,8 °C |
| 2026.05.22 06:07 | 0,0 mm | 80,0 % | 13,5 °C |
| 2026.05.22 05:52 | 0,0 mm | 80,4 % | 13,3 °C |
| 2026.05.22 05:37 | 0,0 mm | 80,4 % | 13,3 °C |
| 2026.05.22 05:22 | 0,0 mm | 80,8 % | 13,3 °C |
| 2026.05.22 05:07 | 0,0 mm | 80,4 % | 13,3 °C |
| 2026.05.22 04:52 | 0,0 mm | 79,8 % | 13,4 °C |
| 2026.05.22 04:37 | 0,0 mm | 79,7 % | 13,5 °C |
| 2026.05.22 04:22 | 0,0 mm | 80,8 % | 13,3 °C |
| 2026.05.22 04:07 | 0,0 mm | 81,3 % | 13,2 °C |
| 2026.05.22 03:52 | 0,0 mm | 81,1 % | 13,2 °C |
| 2026.05.22 03:37 | 0,0 mm | 80,2 % | 13,5 °C |
| 2026.05.22 03:22 | 0,0 mm | 80,2 % | 13,5 °C |
| 2026.05.22 03:07 | 0,0 mm | 80,6 % | 13,5 °C |
| 2026.05.22 02:52 | 0,0 mm | 81,6 % | 13,5 °C |
| 2026.05.22 02:37 | 0,0 mm | 82,3 % | 13,4 °C |
| 2026.05.22 02:22 | 0,0 mm | 81,8 % | 13,6 °C |
| 2026.05.22 02:07 | 0,0 mm | 80,6 % | 14,0 °C |
| 2026.05.22 01:52 | 0,0 mm | 80,6 % | 14,1 °C |
| 2026.05.22 01:37 | 0,0 mm | 81,2 % | 13,9 °C |
| 2026.05.22 01:22 | 0,0 mm | 79,9 % | 14,3 °C |
| 2026.05.22 01:07 | 0,0 mm | 79,4 % | 14,5 °C |
| 2026.05.22 00:52 | 0,0 mm | 78,7 % | 14,7 °C |
| 2026.05.22 00:37 | 0,0 mm | 77,6 % | 15,0 °C |
| 2026.05.22 00:22 | 0,0 mm | 75,7 % | 15,4 °C |
| Időpont | Csapadék | Relatív páratartalom | Hőmérséklet |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 02:00 | 0,0 mm | 80,6 % | 14,1 °C |
| 2026.05.22 01:00 | 0,0 mm | 79,3 % | 14,5 °C |
| 2026.05.22 00:00 | 0,0 mm | 75,4 % | 15,4 °C |
| 2026.05.21 23:00 | 0,0 mm | 70,0 % | 16,8 °C |
| 2026.05.21 22:00 | 0,0 mm | 64,6 % | 18,1 °C |
| 2026.05.21 21:00 | 0,0 mm | 58,1 % | 19,7 °C |
| 2026.05.21 20:00 | 0,0 mm | 53,6 % | 21,2 °C |
| 2026.05.21 19:00 | 0,0 mm | 49,3 % | 22,4 °C |
| 2026.05.21 18:00 | 0,0 mm | 42,5 % | 23,8 °C |
| 2026.05.21 17:00 | 0,0 mm | 43,4 % | 23,9 °C |
| 2026.05.21 16:00 | 0,0 mm | 44,7 % | 24,2 °C |
| 2026.05.21 15:00 | 0,0 mm | 43,4 % | 24,1 °C |
| 2026.05.21 14:00 | 0,0 mm | 49,2 % | 23,3 °C |
| 2026.05.21 13:00 | 0,0 mm | 51,4 % | 22,7 °C |
| 2026.05.21 12:00 | 0,0 mm | 49,0 % | 22,4 °C |
| 2026.05.21 11:00 | 0,0 mm | 54,7 % | 21,8 °C |
| 2026.05.21 10:00 | 0,0 mm | 58,6 % | 20,8 °C |
| 2026.05.21 09:00 | 0,0 mm | 64,7 % | 19,3 °C |
| 2026.05.21 08:00 | 0,0 mm | 68,3 % | 18,4 °C |
| 2026.05.21 07:00 | 0,0 mm | 73,1 % | 17,0 °C |
| 2026.05.21 06:00 | 0,0 mm | 76,5 % | 15,9 °C |
| 2026.05.21 05:00 | 0,0 mm | 73,5 % | 16,5 °C |
| 2026.05.21 04:00 | 0,0 mm | 73,3 % | 16,6 °C |
| 2026.05.21 03:00 | 0,0 mm | 77,2 % | 15,8 °C |
| 2026.05.21 02:00 | 0,0 mm | 72,2 % | 16,7 °C |
| 2026.05.21 01:00 | 0,0 mm | 71,1 % | 16,9 °C |
| 2026.05.21 00:00 | 0,0 mm | 69,9 % | 17,3 °C |
| 2026.05.20 23:00 | 0,0 mm | 71,4 % | 17,2 °C |
| 2026.05.20 22:00 | 0,0 mm | 67,8 % | 17,8 °C |
| 2026.05.20 21:00 | 0,0 mm | 63,0 % | 18,5 °C |
| 2026.05.20 20:00 | 0,0 mm | 55,4 % | 20,1 °C |
| 2026.05.20 19:00 | 0,0 mm | 47,7 % | 21,7 °C |
| 2026.05.20 18:00 | 0,0 mm | 45,6 % | 23,1 °C |
| 2026.05.20 17:00 | 0,0 mm | 42,5 % | 24,3 °C |
| 2026.05.20 16:00 | 0,0 mm | 35,6 % | 25,0 °C |
| 2026.05.20 15:00 | 0,0 mm | 37,0 % | 24,7 °C |
| 2026.05.20 14:00 | 0,0 mm | 41,0 % | 24,3 °C |
| 2026.05.20 13:00 | 0,0 mm | 44,6 % | 23,3 °C |
| 2026.05.20 12:00 | 0,0 mm | 43,5 % | 23,7 °C |
| 2026.05.20 11:00 | 0,0 mm | 48,5 % | 22,5 °C |
| 2026.05.20 10:00 | 0,0 mm | 54,6 % | 21,0 °C |
| 2026.05.20 09:00 | 0,0 mm | 59,8 % | 19,6 °C |
| 2026.05.20 08:00 | 0,0 mm | 67,8 % | 17,2 °C |
| 2026.05.20 07:00 | 0,0 mm | 80,4 % | 13,3 °C |
| 2026.05.20 06:00 | 0,0 mm | 93,5 % | 10,0 °C |
| 2026.05.20 05:00 | 0,0 mm | 91,6 % | 9,9 °C |
| 2026.05.20 04:00 | 0,0 mm | 89,5 % | 10,4 °C |
| 2026.05.20 03:00 | 0,0 mm | 90,7 % | 9,9 °C |
| 2026.05.20 02:00 | 0,0 mm | 82,4 % | 11,6 °C |
| 2026.05.20 01:00 | 0,0 mm | 80,9 % | 11,9 °C |
| 2026.05.20 00:00 | 0,0 mm | 83,1 % | 12,0 °C |
| 2026.05.19 23:00 | 0,0 mm | 79,9 % | 12,6 °C |
| 2026.05.19 22:00 | 0,0 mm | 72,2 % | 14,5 °C |
| 2026.05.19 21:00 | 0,0 mm | 71,4 % | 15,0 °C |
| 2026.05.19 20:00 | 0,0 mm | 47,2 % | 20,0 °C |
| 2026.05.19 19:00 | 0,0 mm | 39,8 % | 21,8 °C |
| 2026.05.19 18:00 | 0,0 mm | 41,6 % | 21,7 °C |
| 2026.05.19 17:00 | 0,0 mm | 39,7 % | 23,1 °C |
| 2026.05.19 16:00 | 0,0 mm | 42,2 % | 22,4 °C |
| 2026.05.19 15:00 | 0,0 mm | 43,1 % | 23,2 °C |
| 2026.05.19 14:00 | 0,0 mm | 47,9 % | 21,3 °C |
| 2026.05.19 13:00 | 0,0 mm | 49,0 % | 21,7 °C |
| 2026.05.19 12:00 | 0,0 mm | 52,1 % | 20,9 °C |
| 2026.05.19 11:00 | 0,0 mm | 57,5 % | 19,8 °C |
| 2026.05.19 10:00 | 0,0 mm | 63,2 % | 18,2 °C |
| 2026.05.19 09:00 | 0,0 mm | 69,6 % | 16,7 °C |
| 2026.05.19 08:00 | 0,0 mm | 81,6 % | 13,4 °C |
| 2026.05.19 07:00 | 0,0 mm | 92,2 % | 10,7 °C |
| 2026.05.19 06:00 | 0,0 mm | 100,0 % | 8,8 °C |
| 2026.05.19 05:00 | 0,0 mm | 99,9 % | 8,6 °C |
| 2026.05.19 04:00 | 0,0 mm | 100,0 % | 8,6 °C |
| 2026.05.19 03:00 | 0,0 mm | 99,9 % | 7,9 °C |
| 2026.05.19 02:00 | 0,0 mm | 98,7 % | 8,6 °C |
| 2026.05.19 01:00 | 0,0 mm | 96,8 % | 9,2 °C |
| 2026.05.19 00:00 | 0,0 mm | 92,3 % | 10,2 °C |
| 2026.05.18 23:00 | 0,0 mm | 86,2 % | 11,6 °C |
| 2026.05.18 22:00 | 0,0 mm | 76,1 % | 13,3 °C |
| 2026.05.18 21:00 | 0,0 mm | 70,3 % | 14,5 °C |
| 2026.05.18 20:00 | 0,0 mm | 58,0 % | 16,8 °C |
| 2026.05.18 19:00 | 0,0 mm | 46,6 % | 18,6 °C |
| 2026.05.18 18:00 | 0,0 mm | 41,4 % | 19,7 °C |
| 2026.05.18 17:00 | 0,0 mm | 38,5 % | 20,3 °C |
| 2026.05.18 16:00 | 0,0 mm | 41,7 % | 19,8 °C |
| 2026.05.18 15:00 | 0,0 mm | 43,9 % | 20,1 °C |
| 2026.05.18 14:00 | 0,0 mm | 46,0 % | 19,4 °C |
| 2026.05.18 13:00 | 0,0 mm | 51,5 % | 18,6 °C |
| 2026.05.18 12:00 | 0,0 mm | 55,2 % | 17,8 °C |
| 2026.05.18 11:00 | 0,0 mm | 55,7 % | 16,7 °C |
| 2026.05.18 10:00 | 0,0 mm | 60,9 % | 15,2 °C |
| 2026.05.18 09:00 | 0,0 mm | 68,9 % | 13,5 °C |
| 2026.05.18 08:00 | 0,0 mm | 76,9 % | 11,6 °C |
| 2026.05.18 07:00 | 0,0 mm | 86,0 % | 8,8 °C |
| 2026.05.18 06:00 | 0,0 mm | 92,0 % | 7,1 °C |
| 2026.05.18 05:00 | 0,0 mm | 94,1 % | 6,5 °C |
| 2026.05.18 04:00 | 0,0 mm | 93,1 % | 6,8 °C |
| 2026.05.18 03:00 | 0,0 mm | 92,8 % | 7,0 °C |
| 2026.05.18 02:00 | 0,0 mm | 91,9 % | 6,9 °C |
| 2026.05.18 01:00 | 0,0 mm | 89,8 % | 7,4 °C |
| 2026.05.18 00:00 | 0,0 mm | 87,0 % | 8,3 °C |
| 2026.05.17 23:00 | 0,0 mm | 85,0 % | 8,7 °C |
| 2026.05.17 22:00 | 0,0 mm | 79,3 % | 9,9 °C |
| 2026.05.17 21:00 | 0,0 mm | 77,0 % | 10,7 °C |
| 2026.05.17 20:00 | 0,0 mm | 72,9 % | 12,0 °C |
| 2026.05.17 19:00 | 0,0 mm | 68,2 % | 13,5 °C |
| 2026.05.17 18:00 | 0,0 mm | 62,8 % | 15,2 °C |
| 2026.05.17 17:00 | 0,0 mm | 60,1 % | 16,2 °C |
| 2026.05.17 16:00 | 0,0 mm | 63,5 % | 15,5 °C |
| 2026.05.17 15:00 | 0,0 mm | 71,6 % | 14,3 °C |
| 2026.05.17 14:00 | 0,0 mm | 68,2 % | 14,2 °C |
| 2026.05.17 13:00 | 0,0 mm | 66,3 % | 14,9 °C |
| 2026.05.17 12:00 | 0,0 mm | 62,7 % | 15,0 °C |
| 2026.05.17 11:00 | 0,0 mm | 62,8 % | 14,9 °C |
| 2026.05.17 10:00 | 0,0 mm | 65,8 % | 14,5 °C |
| 2026.05.17 09:00 | 0,0 mm | 69,3 % | 13,5 °C |
| 2026.05.17 08:00 | 0,0 mm | 77,0 % | 12,2 °C |
| 2026.05.17 07:00 | 0,0 mm | 80,2 % | 11,4 °C |
| 2026.05.17 06:00 | 0,0 mm | 83,2 % | 10,9 °C |
| 2026.05.17 05:00 | 0,0 mm | 85,0 % | 10,8 °C |
| 2026.05.17 04:00 | 0,0 mm | 87,0 % | 10,7 °C |
| 2026.05.17 03:00 | 0,0 mm | 89,4 % | 10,6 °C |
| 2026.05.17 02:00 | 0,5 mm | 91,5 % | 10,5 °C |
| 2026.05.17 01:00 | 0,5 mm | 93,4 % | 10,4 °C |
| 2026.05.17 00:00 | 0,5 mm | 93,5 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 23:00 | 0,8 mm | 95,5 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 22:00 | 1,0 mm | 95,8 % | 10,2 °C |
| 2026.05.16 21:00 | 1,3 mm | 95,2 % | 10,3 °C |
| 2026.05.16 20:00 | 1,5 mm | 96,0 % | 10,5 °C |
| 2026.05.16 19:00 | 1,3 mm | 95,3 % | 10,7 °C |
| 2026.05.16 18:00 | 1,3 mm | 94,8 % | 11,0 °C |
| 2026.05.16 17:00 | 1,8 mm | 94,3 % | 11,2 °C |
| 2026.05.16 16:00 | 0,0 mm | 91,4 % | 11,7 °C |
| 2026.05.16 15:00 | 0,0 mm | 87,2 % | 12,2 °C |
| 2026.05.16 14:00 | 0,0 mm | 85,0 % | 12,6 °C |
| 2026.05.16 13:00 | 0,0 mm | 83,9 % | 13,0 °C |
| 2026.05.16 12:00 | 0,0 mm | 83,9 % | 13,1 °C |
| 2026.05.16 11:00 | 0,0 mm | 84,9 % | 13,4 °C |
| 2026.05.16 10:00 | 0,0 mm | 89,9 % | 12,5 °C |
| 2026.05.16 09:00 | 0,0 mm | 96,3 % | 11,5 °C |
| 2026.05.16 08:00 | 0,0 mm | 99,8 % | 11,5 °C |
| 2026.05.16 07:00 | 0,5 mm | 100,0 % | 11,6 °C |
| 2026.05.16 06:00 | 2,0 mm | 100,0 % | 11,3 °C |
| 2026.05.16 05:00 | 1,0 mm | 100,0 % | 11,3 °C |
| 2026.05.16 04:00 | 0,5 mm | 100,0 % | 11,3 °C |
| 2026.05.16 03:00 | 0,5 mm | 100,0 % | 11,3 °C |
| 2026.05.16 02:00 | 0,8 mm | 100,0 % | 11,4 °C |
| 2026.05.16 01:00 | 1,0 mm | 99,9 % | 11,4 °C |
| 2026.05.16 00:00 | 1,3 mm | 98,6 % | 11,7 °C |
| 2026.05.15 23:00 | 0,0 mm | 97,3 % | 12,0 °C |
| 2026.05.15 22:00 | 0,0 mm | 95,3 % | 12,1 °C |
| 2026.05.15 21:00 | 0,0 mm | 94,8 % | 12,2 °C |
| 2026.05.15 20:00 | 0,0 mm | 93,0 % | 12,5 °C |
| 2026.05.15 19:00 | 1,0 mm | 89,8 % | 12,9 °C |
| 2026.05.15 18:00 | 0,5 mm | 85,4 % | 13,2 °C |
| 2026.05.15 17:00 | 0,0 mm | 67,4 % | 15,0 °C |
| 2026.05.15 16:00 | 0,0 mm | 64,5 % | 15,3 °C |
| 2026.05.15 15:00 | 0,0 mm | 64,4 % | 15,7 °C |
| 2026.05.15 14:00 | 0,0 mm | 62,6 % | 16,5 °C |
| 2026.05.15 13:00 | 0,0 mm | 63,8 % | 16,4 °C |
| 2026.05.15 12:00 | 0,0 mm | 68,6 % | 15,1 °C |
| 2026.05.15 11:00 | 0,0 mm | 82,9 % | 12,5 °C |
| 2026.05.15 10:00 | 0,0 mm | 86,1 % | 12,9 °C |
| 2026.05.15 09:00 | 3,8 mm | 96,6 % | 11,8 °C |
| 2026.05.15 08:00 | 0,0 mm | 93,4 % | 11,7 °C |
| 2026.05.15 07:00 | 0,0 mm | 97,9 % | 10,6 °C |
| 2026.05.15 06:00 | 0,5 mm | 98,8 % | 10,2 °C |
| 2026.05.15 05:00 | 1,0 mm | 98,2 % | 10,3 °C |
| 2026.05.15 04:00 | 1,0 mm | 98,8 % | 10,5 °C |
| 2026.05.15 03:00 | 1,0 mm | 99,1 % | 10,9 °C |
| 2026.05.15 02:00 | 5,3 mm | 98,1 % | 11,2 °C |
| 2026.05.15 01:00 | 0,0 mm | 99,7 % | 11,3 °C |
| 2026.05.15 00:00 | 0,5 mm | 99,1 % | 11,4 °C |
| 2026.05.14 23:00 | 0,5 mm | 98,0 % | 11,8 °C |
| 2026.05.14 22:00 | 0,0 mm | 96,5 % | 12,0 °C |
| 2026.05.14 21:00 | 0,5 mm | 92,1 % | 12,2 °C |
| 2026.05.14 20:00 | 0,5 mm | 87,9 % | 12,8 °C |
| 2026.05.14 19:00 | 0,5 mm | 84,9 % | 12,9 °C |
| 2026.05.14 18:00 | 0,0 mm | 42,6 % | 18,3 °C |
| 2026.05.14 17:00 | 0,0 mm | 40,2 % | 19,1 °C |
| 2026.05.14 16:00 | 0,0 mm | 40,4 % | 18,8 °C |
| 2026.05.14 15:00 | 0,0 mm | 36,4 % | 19,4 °C |
| 2026.05.14 14:00 | 0,0 mm | 31,0 % | 21,7 °C |
| 2026.05.14 13:00 | 0,0 mm | 34,6 % | 20,4 °C |
| 2026.05.14 12:00 | 0,0 mm | 36,9 % | 20,0 °C |
| 2026.05.14 11:00 | 0,0 mm | 44,9 % | 17,9 °C |
| 2026.05.14 10:00 | 0,0 mm | 48,5 % | 16,9 °C |
| 2026.05.14 09:00 | 0,0 mm | 55,3 % | 14,8 °C |
| 2026.05.14 08:00 | 0,0 mm | 63,5 % | 12,0 °C |
| 2026.05.14 07:00 | 0,0 mm | 72,9 % | 9,1 °C |
| 2026.05.14 06:00 | 0,0 mm | 79,0 % | 7,6 °C |
| 2026.05.14 05:00 | 0,0 mm | 77,8 % | 7,5 °C |
| 2026.05.14 04:00 | 0,0 mm | 76,8 % | 7,6 °C |
| 2026.05.14 03:00 | 0,0 mm | 74,3 % | 8,1 °C |
| 2026.05.14 02:00 | 0,0 mm | 71,8 % | 8,6 °C |
| 2026.05.14 01:00 | 0,0 mm | 69,6 % | 9,2 °C |
| 2026.05.14 00:00 | 0,0 mm | 66,0 % | 10,2 °C |
| 2026.05.13 23:00 | 0,0 mm | 61,7 % | 11,2 °C |
| 2026.05.13 22:00 | 0,0 mm | 58,4 % | 12,1 °C |
| 2026.05.13 21:00 | 0,0 mm | 55,4 % | 13,2 °C |
| 2026.05.13 20:00 | 0,0 mm | 48,4 % | 15,2 °C |
| 2026.05.13 19:00 | 0,0 mm | 38,5 % | 17,3 °C |
| 2026.05.13 18:00 | 0,0 mm | 34,4 % | 18,1 °C |
| 2026.05.13 17:00 | 0,0 mm | 33,6 % | 19,0 °C |
| 2026.05.13 16:00 | 0,0 mm | 33,0 % | 18,9 °C |
| 2026.05.13 15:00 | 0,0 mm | 34,1 % | 18,5 °C |
| 2026.05.13 14:00 | 0,0 mm | 34,7 % | 17,6 °C |
| 2026.05.13 13:00 | 0,0 mm | 36,9 % | 17,5 °C |
| 2026.05.13 12:00 | 0,0 mm | 39,2 % | 16,4 °C |
| 2026.05.13 11:00 | 0,0 mm | 43,5 % | 15,3 °C |
| 2026.05.13 10:00 | 0,0 mm | 45,1 % | 14,2 °C |
| 2026.05.13 09:00 | 0,0 mm | 49,2 % | 13,2 °C |
| 2026.05.13 08:00 | 0,0 mm | 55,7 % | 11,2 °C |
| 2026.05.13 07:00 | 0,0 mm | 71,4 % | 7,3 °C |
| 2026.05.13 06:00 | 0,0 mm | 80,1 % | 4,7 °C |
| 2026.05.13 05:00 | 0,0 mm | 76,9 % | 5,0 °C |
| 2026.05.13 04:00 | 0,0 mm | 74,9 % | 5,4 °C |
| 2026.05.13 03:00 | 0,0 mm | 70,1 % | 6,8 °C |
| 2026.05.13 02:00 | 0,0 mm | 72,1 % | 6,7 °C |
| 2026.05.13 01:00 | 0,0 mm | 76,0 % | 6,0 °C |
| 2026.05.13 00:00 | 0,0 mm | 70,1 % | 7,0 °C |
| 2026.05.12 23:00 | 0,0 mm | 62,5 % | 8,3 °C |
| 2026.05.12 22:00 | 0,0 mm | 56,4 % | 9,5 °C |
| 2026.05.12 21:00 | 0,0 mm | 51,5 % | 11,0 °C |
| 2026.05.12 20:00 | 0,0 mm | 50,0 % | 11,8 °C |
| 2026.05.12 19:00 | 0,0 mm | 54,7 % | 12,2 °C |
| 2026.05.12 18:00 | 0,0 mm | 58,2 % | 12,0 °C |
| 2026.05.12 17:00 | 0,0 mm | 49,3 % | 12,4 °C |
| 2026.05.12 16:00 | 0,0 mm | 52,4 % | 12,3 °C |
| 2026.05.12 15:00 | 0,0 mm | 62,2 % | 12,6 °C |
| 2026.05.12 14:00 | 0,0 mm | 64,3 % | 12,5 °C |
| 2026.05.12 13:00 | 0,0 mm | 62,6 % | 12,5 °C |
| 2026.05.12 12:00 | 0,0 mm | 56,3 % | 13,6 °C |
| 2026.05.12 11:00 | 0,0 mm | 59,0 % | 14,2 °C |
| 2026.05.12 10:00 | 0,0 mm | 67,2 % | 13,0 °C |
| 2026.05.12 09:00 | 0,0 mm | 86,0 % | 10,5 °C |
| 2026.05.12 08:00 | 0,5 mm | 87,8 % | 11,8 °C |
| 2026.05.12 07:00 | 1,3 mm | 93,9 % | 11,2 °C |
| 2026.05.12 06:00 | 0,5 mm | 87,6 % | 13,0 °C |
| 2026.05.12 05:00 | 0,8 mm | 90,7 % | 12,8 °C |
| 2026.05.12 04:00 | 0,8 mm | 93,9 % | 12,8 °C |
| 2026.05.12 03:00 | 0,5 mm | 90,8 % | 13,4 °C |
| 2026.05.12 02:00 | 0,0 mm | 89,1 % | 13,3 °C |
| 2026.05.12 01:00 | 0,0 mm | 86,5 % | 13,6 °C |
| 2026.05.12 00:00 | 0,5 mm | 86,1 % | 13,5 °C |
| 2026.05.11 23:00 | 0,0 mm | 85,5 % | 13,7 °C |
| 2026.05.11 22:00 | 0,0 mm | 76,6 % | 14,8 °C |
| 2026.05.11 21:00 | 0,0 mm | 73,0 % | 15,7 °C |
| 2026.05.11 20:00 | 0,0 mm | 55,3 % | 20,1 °C |
| 2026.05.11 19:00 | 0,0 mm | 50,0 % | 22,0 °C |
| 2026.05.11 18:00 | 0,0 mm | 52,1 % | 23,2 °C |
| 2026.05.11 17:00 | 0,0 mm | 50,8 % | 23,6 °C |
